Um von Level 50 bis Stufe 60 zu leveln, benötigt ihr mit Phase 2 des WoW Dragonflight Pre-Patch wesentlich weniger Erfahrungspunkte.
Die bisherige Menge an EP, die ihr von Level 50 bis 60 während WoW Shadowlands gebraucht habt, ist Geschichte. Die zweite Phase des Pre-Patch von WoW Dragonflight reduziert die Menge deutlich. Ab dem 16. November 2022 braucht ihr nur noch ein Viertel der EP ab Stufe 50 im Vergleich zu davor. Ihr könnt also sehr schnell Level 60 erreichen.
EP-Änderungen Level 50 bis 60 mit Dragonflight
Der Pre-Patch verändert die EP-Anforderung für diesen Levelbereich wie folgt:
Level | Alte benötigte EP | Neue benötigte EP |
50 | 192.875 | 42.690 |
51 | 208.900 | 47.565 |
52 | 225.450 | 52.600 |
53 | 242.525 | 57.785 |
54 | 259.925 | 63.135 |
55 | 277.955 | 68.635 |
56 | 296.295 | 74.295 |
57 | 315.285 | 80.110 |
58 | 334.755 | 86.085 |
59 | 354.510 | 92.215 |
Das bedeutet, dass ihr Charaktere innerhalb von zwei Stunden von Level 50 bis 60 leveln könnt.
Bis zum Release von Dragonflight könnt ihr außerdem den EP-Buff des WoW Geburtstages nutzen, der euch zusätzlich 18 Prozent EP bringt. Des Weiteren ist es immer ratsam auf die WoW Erbstücke zu setzen. Vor allem da deren Itemlevel mit dem Pre-Patch von Dragonflight deutlich erhöht wurde und sie nun ab Stufe 50 sehr mächtig sind.
Benötigte EP von Level 1 bis Level 49
Ab Level 32 bis Level 49 benötigt ihr seit Phase 2 des Pre-Patches ebenfalls weniger Erfahrungspunkte pro Level. Insgesamt hat Blizzard die EP, die ihr von Level 1 bis 60 braucht, um rund 57 Prozent reduziert.
Level | Alte benötigte EP | Neue benötigte EP |
1 | 250 | 250 |
2 | 590 | 590 |
3 | 1.065 | 1.065 |
4 | 1.675 | 1.675 |
5 | 2.420 | 2.420 |
6 | 3.305 | 3.305 |
7 | 4.325 | 4.325 |
8 | 5.485 | 5.485 |
9 | 6.775 | 6.775 |
10 | 8.205 | 8.205 |
11 | 7.450 | 9.765 |
12 | 8.540 | 11.030 |
13 | 9.700 | 12.360 |
14 | 10.935 | 13.755 |
15 | 12.235 | 15.220 |
16 | 13.610 | 16.750 |
17 | 15.055 | 18.345 |
18 | 16.570 | 20.005 |
19 | 18.160 | 21.730 |
20 | 19.815 | 23.525 |
21 | 21.545 | 25.385 |
22 | 23.345 | 27.310 |
23 | 25.215 | 29.305 |
24 | 27.155 | 31.365 |
25 | 29.165 | 33.490 |
26 | 31.250 | 35.680 |
27 | 33.405 | 37.935 |
28 | 35.630 | 40.260 |
29 | 37.925 | 42.650 |
30 | 40.290 | 45.105 |
31 | 43.690 | 45.590 |
32 | 47.225 | 46.005 |
33 | 50.895 | 46.360 |
34 | 54.690 | 46.655 |
35 | 58.625 | 46.880 |
36 | 62.685 | 47.045 |
37 | 66.880 | 47.145 |
38 | 71.210 | 47.185 |
39 | 75.670 | 47.160 |
40 | 80.260 | 47.070 |
41 | 84.985 | 46.915 |
42 | 89.840 | 46.700 |
43 | 94.830 | 46.420 |
44 | 99.950 | 46.075 |
45 | 105.200 | 45.670 |
46 | 110.585 | 45.200 |
47 | 116.105 | 44.670 |
48 | 121.755 | 44.070 |
49 | 127.535 | 43.410 |
Ihr wollt nichts mehr verpassen? Dann folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram.